2024-2025年本科学生住宿选择和膳食计划
校园房屋 | 学期 | 年度 |
---|---|---|
Moore, Powell(双人入住)-标准住房 | $3,740 | $7,480 |
Moore, Powell(单人入住) | $4,640 | $9,280 |
施罗德(双人入住) | $3,890 | $7,780 |
施罗德(单人房) | $4,790 | $9,580 |
Hale(有限空间,新生,双人入住) | $3,030 | $6,060 |
房子 | $4,005 | $8,010 |
Weinbach公寓(单人入住) | $5,025 | $10,050 |
琼斯大厅 | $5,165 | $10,330 |
联排别墅 | $5,275 | $10,550 |
新6号厅:标准间(双人) | $4,265 | $8,530 |
新4号厅:标准间(单人入住) | $4,845 | $9,690 |
新4号厅:角房(单人入住) | $4,950 | $9,900 |
林肯公地(4人入住) | $5,400 | $10,800 |
林肯公地(2人入住) | $5,950 | $11,900 |
林肯公地(单人入住) | $6,500 | $13,000 |
兄弟会住房 | ||
Lambda Chi Alpha | $2,725 | $5,450 |
Phi Gamma Delta(斐济) | $2,950 | $5,900 |
斐卡帕头 | $3,740 | $7,480 |
是 | $3,000 | $6,000 |
σφε | $2,750 | $5,500 |
Tau Kappa Epsilon | $4,005 | $8,010 |
餐 | 学期 | 年度 |
进入2022年秋季及以后的兄弟会居民必须参加 学生宿舍的一个选择 适用于所有学生 |
||
王牌7 -每周7顿饭+ 200美元王牌 | $1,525 | $3,050 |
宿舍楼住客必备(高年级学生可选择ace 7) 适用于所有学生 |
||
紫色7 + 200 -整个学期无限制用餐+ $200 Ace Bucks | $3,685 | $7,370 |
橙5 + 200 -在整个学期内无限制的工作日用餐+ $200 Ace Bucks | $3,525 | $7,050 |
Ace 12 + 300 -每周12顿饭+ $300 Ace Bucks | $3,525 | $7,050 |
出勤费用
- 有关其他教育相关费用的完整出勤费用信息,请访问 2024-25学年出勤费用.
办公室电话
812-488-2364 or 800-424-8634
办公室传真
1-844-433-7153
办公室的电子邮件
studentfinancialservices@su-de.com
办公室的位置
奥姆斯特德行政大楼105室
付款
812-488-2565
付款地点
奥姆斯特德行政大厅105G室